REFINE

 

Who What Where When

 
 

WHERE

  1. (Western), KS (1)
  2. -93° 13' 59.52" (1)
  3. -95° 00' 11.4" (1)
  4. -95° 01' 10.92" (1)
  5. -95° 01' 3.72" (1)
  6. -95° 01' 9.96" (1)
  7. -95° 02' 17.82" (1)
  8. -95° 02' 33.12" (1)
  9. -95° 02' 39.78" (1)
  10. -95° 02' 8.94" (1)
  11. -95° 06' 23.58" (1)
  12. -95° 07' 48.72" (1)
  13. -95° 07' 48.84" (1)
  14. -95° 07' 48.9" (1)
  15. -95° 07' 48.96" (2)
  16. -95° 07' 49.08" (1)
  17. -95° 08' 23.22" (1)
  18. -95° 08' 23.34" (2)
  19. -95° 08' 23.4" (1)
  20. -95° 08' 23.52" (1)
  21. -95° 08' 23.7" (1)
  22. -95° 08' 28.38" (1)
  23. -95° 08' 44.28" (1)
  24. -95° 08' 47.94" (1)
  25. -95° 08' 55.38" (1)
  26. -95° 08' 55.86" (1)
  27. -95° 08' 55.92" (2)
  28. -95° 08' 56.04" (1)
  29. -95° 08' 56.1" (1)
  30. -95° 08' 56.16" (1)
  31. -95° 08' 56.22" (1)
  32. -95° 08' 56.64" (1)
  33. -95° 08' 57.12" (1)
  34. -95° 08' 57.48" (1)
  35. -95° 08' 58.8" (1)
  36. -95° 09' 0.72" (1)
  37. -95° 09' 1.8" (1)
  38. -95° 09' 2.7" (1)
  39. -95° 09' 23.46" (1)
  40. -95° 09' 23.88" (1)
  41. -95° 09' 26.4" (1)
  42. -95° 09' 26.58" (1)
  43. -95° 09' 26.88" (1)
  44. -95° 09' 28.38" (1)
  45. -95° 09' 29.04" (1)
  46. -95° 09' 29.82" (1)
  47. -95° 09' 34.14" (1)
  48. -95° 09' 34.8" (1)
  49. -95° 10' 10.92" (1)
  50. -95° 10' 25.02" (1)
  51. -95° 10' 3.6" (1)
  52. -95° 10' 31.8" (3)
  53. -95° 10' 31.98" (1)
  54. -95° 10' 32.64" (2)
  55. -95° 10' 33.06" (1)
  56. -95° 10' 33.36" (2)
  57. -95° 10' 33.42" (1)
  58. -95° 10' 33.48" (1)
  59. -95° 10' 35.82" (1)
  60. -95° 10' 36" (4)
  61. -95° 10' 36.18" (1)
  62. -95° 10' 36.42" (1)
  63. -95° 10' 36.84" (1)
  64. -95° 10' 36.9" (1)
  65. -95° 10' 36.96" (1)
  66. -95° 10' 37.02" (3)
  67. -95° 10' 37.08" (1)
  68. -95° 10' 37.14" (2)
  69. -95° 10' 37.2" (1)
  70. -95° 10' 37.26" (4)
  71. -95° 10' 37.38" (3)
  72. -95° 10' 37.44" (1)
  73. -95° 10' 37.5" (1)
  74. -95° 10' 37.56" (2)
  75. -95° 10' 37.68" (2)
  76. -95° 10' 38.04" (2)
  77. -95° 10' 38.16" (2)
  78. -95° 10' 38.28" (3)
  79. -95° 10' 38.64" (2)
  80. -95° 10' 38.82" (1)
  81. -95° 10' 39" (1)
  82. -95° 10' 39.06" (1)
  83. -95° 10' 39.12" (1)
  84. -95° 10' 39.42" (1)
  85. -95° 10' 4.02" (2)
  86. -95° 10' 4.08" (3)
  87. -95° 10' 4.26" (1)
  88. -95° 10' 4.38" (2)
  89. -95° 10' 4.44" (1)
  90. -95° 10' 4.62" (1)
  91. -95° 10' 4.8" (1)
  92. -95° 10' 42.24" (1)
  93. -95° 10' 5.82" (1)
  94. -95° 10' 50.82" (1)
  95. -95° 10' 54.6" (1)
  96. -95° 10' 56.52" (1)
  97. -95° 10' 56.64" (1)
  98. -95° 10' 59.58" (1)
  99. -95° 10' 6" (1)
  100. -95° 10' 8.58" (1)
  101. -95° 11' 10.2" (1)
  102. -95° 11' 10.38" (1)
  103. -95° 11' 10.56" (2)
  104. -95° 11' 10.68" (1)
  105. -95° 11' 10.74" (1)
  106. -95° 11' 11.04" (2)
  107. -95° 11' 11.1" (1)
  108. -95° 11' 11.28" (2)
  109. -95° 11' 11.34" (2)
  110. -95° 11' 11.4" (1)
  111. -95° 11' 11.58" (1)
  112. -95° 11' 11.7" (1)
  113. -95° 11' 11.76" (3)
  114. -95° 11' 11.82" (3)
  115. -95° 11' 11.94" (1)
  116. -95° 11' 12.12" (1)
  117. -95° 11' 12.24" (1)
  118. -95° 11' 12.36" (1)
  119. -95° 11' 12.42" (1)
  120. -95° 11' 13.8" (1)
  121. -95° 11' 20.22" (3)
  122. -95° 11' 20.28" (1)
  123. -95° 11' 20.46" (1)
  124. -95° 11' 20.64" (1)
  125. -95° 11' 20.82" (1)
  126. -95° 11' 20.88" (1)
  127. -95° 11' 21" (1)
  128. -95° 11' 21.06" (1)
  129. -95° 11' 21.24" (1)
  130. -95° 11' 21.36" (1)
  131. -95° 11' 22.44" (1)
  132. -95° 11' 24" (1)
  133. -95° 11' 24.12" (1)
  134. -95° 11' 24.3" (1)
  135. -95° 11' 24.96" (1)
  136. -95° 11' 25.38" (1)
  137. -95° 11' 25.92" (1)
  138. -95° 11' 3.12" (1)
  139. -95° 11' 31.32" (1)
  140. -95° 11' 32.16" (1)
  141. -95° 11' 32.34" (1)
  142. -95° 11' 32.76" (1)
  143. -95° 11' 33.24" (1)
  144. -95° 11' 34.5" (1)
  145. -95° 11' 41.34" (1)
  146. -95° 11' 47.46" (1)
  147. -95° 11' 48" (1)
  148. -95° 11' 48.72" (1)
  149. -95° 11' 52.26" (1)
  150. -95° 11' 57.9" (1)
  151. -95° 11' 59.94" (1)
  152. -95° 11' 6.78" (1)
  153. -95° 11' 6.9" (1)
  154. -95° 11' 7.32" (1)
  155. -95° 11' 7.5" (1)
  156. -95° 11' 7.74" (1)
  157. -95° 11' 8.22" (1)
  158. -95° 11' 8.94" (1)
  159. -95° 111' 43.2" (1)
  160. -95° 12' 0.42" (2)
  161. -95° 12' 0.48" (3)
  162. -95° 12' 0.54" (2)
  163. -95° 12' 0.6" (5)
  164. -95° 12' 0.72" (3)
  165. -95° 12' 0.78" (1)
  166. -95° 12' 0.84" (2)
  167. -95° 12' 0.9" (1)
  168. -95° 12' 0.96" (1)
  169. -95° 12' 1.08" (2)
  170. -95° 12' 1.26" (1)
  171. -95° 12' 1.38" (1)
  172. -95° 12' 12.3" (1)
  173. -95° 12' 12.72" (1)
  174. -95° 12' 13.08" (1)
  175. -95° 12' 13.14" (1)
  176. -95° 12' 13.44" (2)
  177. -95° 12' 14.34" (1)
  178. -95° 12' 14.94" (1)
  179. -95° 12' 16.44" (1)
  180. -95° 12' 17.16" (1)
  181. -95° 12' 17.28" (1)
  182. -95° 12' 17.88" (1)
  183. -95° 12' 17.94" (1)
  184. -95° 12' 18" (2)
  185. -95° 12' 18.18" (2)
  186. -95° 12' 18.24" (3)
  187. -95° 12' 18.3" (1)
  188. -95° 12' 18.36" (1)
  189. -95° 12' 18.42" (4)
  190. -95° 12' 18.48" (1)
  191. -95° 12' 18.6" (4)
  192. -95° 12' 18.66" (1)
  193. -95° 12' 18.72" (2)
  194. -95° 12' 18.84" (1)
  195. -95° 12' 18.96" (1)
  196. -95° 12' 19.08" (1)
  197. -95° 12' 19.26" (2)
  198. -95° 12' 19.38" (1)
  199. -95° 12' 19.44" (2)
  200. -95° 12' 19.5" (2)
  201. -95° 12' 19.68" (3)
  202. -95° 12' 19.92" (1)
  203. -95° 12' 19.98" (1)
  204. -95° 12' 2.34" (1)
  205. -95° 12' 2.58" (1)
  206. -95° 12' 2.76" (1)
  207. -95° 12' 20.04" (1)
  208. -95° 12' 20.1" (1)
  209. -95° 12' 20.4" (1)
  210. -95° 12' 20.64" (2)
  211. -95° 12' 21.6" (1)
  212. -95° 12' 21.9" (1)
  213. -95° 12' 23.16" (1)
  214. -95° 12' 23.82" (1)
  215. -95° 12' 23.88" (1)
  216. -95° 12' 25.5" (1)
  217. -95° 12' 25.68" (1)
  218. -95° 12' 27.18" (1)
  219. -95° 12' 28.44" (1)
  220. -95° 12' 28.68" (1)
  221. -95° 12' 31.5" (1)
  222. -95° 12' 34.44" (1)
  223. -95° 12' 35.34" (1)
  224. -95° 12' 35.46" (1)
  225. -95° 12' 35.52" (1)
  226. -95° 12' 36" (1)
  227. -95° 12' 36.12" (1)
  228. -95° 12' 36.48" (1)
  229. -95° 12' 36.72" (1)
  230. -95° 12' 36.78" (1)
  231. -95° 12' 37.14" (1)
  232. -95° 12' 37.8" (1)
  233. -95° 12' 38.34" (2)
  234. -95° 12' 38.4" (1)
  235. -95° 12' 38.64" (1)
  236. -95° 12' 38.76" (1)
  237. -95° 12' 40.14" (1)
  238. -95° 12' 40.26" (1)
  239. -95° 12' 41.04" (1)
  240. -95° 12' 42.12" (1)
  241. -95° 12' 46.68" (1)
  242. -95° 12' 47.04" (1)
  243. -95° 12' 47.16" (1)
  244. -95° 12' 49.44" (1)
  245. -95° 12' 5.16" (1)
  246. -95° 12' 5.46" (1)
  247. -95° 12' 50.1" (1)
  248. -95° 12' 50.46" (2)
  249. -95° 12' 51.78" (1)
  250. -95° 12' 51.84" (1)
  251. -95° 12' 52.08" (1)
  252. -95° 12' 52.2" (1)
  253. -95° 12' 52.62" (1)
  254. -95° 12' 53.82" (1)
  255. -95° 12' 54.78" (1)
  256. -95° 12' 55.5" (1)
  257. -95° 12' 59.16" (1)
  258. -95° 12' 8.88" (1)
  259. -95° 12' 9.6" (1)
  260. -95° 123' 7.2" (1)
  261. -95° 13' 0.18" (1)
  262. -95° 13' 0.6" (1)
  263. -95° 13' 0.84" (1)
  264. -95° 13' 11.1" (1)
  265. -95° 13' 11.7" (1)
  266. -95° 13' 12.06" (1)
  267. -95° 13' 12.78" (1)
  268. -95° 13' 13.68" (1)
  269. -95° 13' 13.92" (2)
  270. -95° 13' 14.04" (1)
  271. -95° 13' 14.82" (1)
  272. -95° 13' 14.88" (1)
  273. -95° 13' 17.46" (1)
  274. -95° 13' 19.08" (1)
  275. -95° 13' 19.2" (1)
  276. -95° 13' 20.1" (1)
  277. -95° 13' 20.76" (1)
  278. -95° 13' 21.06" (1)
  279. -95° 13' 21.84" (1)
  280. -95° 13' 22.14" (2)
  281. -95° 13' 22.2" (1)
  282. -95° 13' 22.32" (2)
  283. -95° 13' 22.44" (1)
  284. -95° 13' 22.92" (1)
  285. -95° 13' 23.94" (1)
  286. -95° 13' 24" (1)
  287. -95° 13' 24.84" (1)
  288. -95° 13' 24.96" (1)
  289. -95° 13' 25.2" (1)
  290. -95° 13' 25.38" (1)
  291. -95° 13' 25.44" (1)
  292. -95° 13' 25.56" (1)
  293. -95° 13' 26.04" (1)
  294. -95° 13' 26.34" (2)
  295. -95° 13' 26.4" (1)
  296. -95° 13' 26.46" (1)
  297. -95° 13' 26.52" (3)
  298. -95° 13' 26.94" (2)
  299. -95° 13' 27" (1)
  300. -95° 13' 27.06" (1)
  301. -95° 13' 27.3" (1)
  302. -95° 13' 27.36" (2)
  303. -95° 13' 27.42" (1)
  304. -95° 13' 27.48" (1)
  305. -95° 13' 27.66" (2)
  306. -95° 13' 28.2" (1)
  307. -95° 13' 28.44" (1)
  308. -95° 13' 28.8" (1)
  309. -95° 13' 36.42" (1)
  310. -95° 13' 38.04" (1)
  311. -95° 13' 40.2" (1)
  312. -95° 13' 40.44" (1)
  313. -95° 13' 40.56" (1)
  314. -95° 13' 40.62" (1)
  315. -95° 13' 40.68" (2)
  316. -95° 13' 41.04" (1)
  317. -95° 13' 41.16" (1)
  318. -95° 13' 41.64" (1)
  319. -95° 13' 41.7" (3)
  320. -95° 13' 41.82" (1)
  321. -95° 13' 41.88" (2)
  322. -95° 13' 42" (2)
  323. -95° 13' 42.36" (2)
  324. -95° 13' 42.9" (1)
  325. -95° 13' 43.14" (1)
  326. -95° 13' 43.2" (1)
  327. -95° 13' 43.26" (1)
  328. -95° 13' 44.88" (2)
  329. -95° 13' 45.06" (2)
  330. -95° 13' 47.04" (1)
  331. -95° 13' 49.5" (3)
  332. -95° 13' 5.88" (1)
  333. -95° 13' 51.48" (1)
  334. -95° 13' 51.54" (2)
  335. -95° 13' 51.6" (1)
  336. -95° 13' 51.66" (2)
  337. -95° 13' 52.8" (3)
  338. -95° 13' 53.22" (1)
  339. -95° 13' 54.18" (1)
  340. -95° 13' 57.24" (1)
  341. -95° 13' 57.84" (2)
  342. -95° 13' 57.9" (1)
  343. -95° 13' 57.96" (1)
  344. -95° 13' 58.02" (1)
  345. -95° 13' 58.08" (2)
  346. -95° 13' 58.14" (2)
  347. -95° 13' 58.2" (4)
  348. -95° 13' 58.26" (1)
  349. -95° 13' 58.32" (6)
  350. -95° 13' 58.38" (3)
  351. -95° 13' 58.44" (1)
  352. -95° 13' 58.5" (1)
  353. -95° 13' 58.68" (2)
  354. -95° 13' 58.74" (1)
  355. -95° 13' 58.8" (2)
  356. -95° 13' 58.98" (2)
  357. -95° 13' 59.1" (1)
  358. -95° 13' 59.58" (1)
  359. -95° 13' 59.82" (1)
  360. -95° 13' 8.28" (3)
  361. -95° 13' 8.76" (1)
  362. -95° 13' 9.24" (1)
  363. -95° 13' 9.48" (1)
  364. -95° 13' 9.54" (1)
  365. -95° 14' 0.36" (2)
  366. -95° 14' 0.42" (1)
  367. -95° 14' 0.48" (2)
  368. -95° 14' 0.54" (1)
  369. -95° 14' 0.66" (1)
  370. -95° 14' 10.14" (1)
  371. -95° 14' 10.2" (3)
  372. -95° 14' 11.4" (1)
  373. -95° 14' 14.16" (1)
  374. -95° 14' 14.82" (2)
  375. -95° 14' 15.9" (1)
  376. -95° 14' 18.48" (2)
  377. -95° 14' 20.16" (1)
  378. -95° 14' 26.28" (2)
  379. -95° 14' 26.76" (1)
  380. -95° 14' 27" (1)
  381. -95° 14' 28.08" (1)
  382. -95° 14' 28.26" (1)
  383. -95° 14' 28.68" (1)
  384. -95° 14' 29.52" (1)
  385. -95° 14' 29.64" (1)
  386. -95° 14' 3.48" (2)
  387. -95° 14' 30.42" (1)
  388. -95° 14' 30.6" (1)
  389. -95° 14' 30.72" (1)
  390. -95° 14' 31.08" (2)
  391. -95° 14' 31.14" (1)
  392. -95° 14' 31.26" (1)
  393. -95° 14' 31.32" (1)
  394. -95° 14' 31.62" (1)
  395. -95° 14' 31.92" (2)
  396. -95° 14' 32.52" (1)
  397. -95° 14' 32.58" (1)
  398. -95° 14' 33.66" (1)
  399. -95° 14' 33.96" (1)
  400. -95° 14' 34.86" (1)
  401. -95° 14' 38.52" (1)
  402. -95° 14' 39.54" (3)
  403. -95° 14' 42.6" (1)
  404. -95° 14' 42.84" (1)
  405. -95° 14' 43.74" (1)
  406. -95° 14' 44.88" (1)
  407. -95° 14' 46.02" (1)
  408. -95° 14' 46.32" (1)
  409. -95° 14' 46.44" (1)
  410. -95° 14' 5.16" (1)
  411. -95° 14' 50.76" (1)
  412. -95° 14' 57.18" (1)
  413. -95° 14' 59.34" (1)
  414. -95° 14' 7.98" (1)
  415. -95° 14' 8.04" (2)
  416. -95° 14' 8.1" (1)
  417. -95° 14' 8.52" (1)
  418. -95° 14' 8.7" (1)
  419. -95° 14' 9.06" (1)
  420. -95° 14' 9.18" (1)
  421. -95° 14' 9.36" (1)
  422. -95° 14' 9.48" (3)
  423. -95° 14' 9.6" (2)
  424. -95° 15' 12.06" (1)
  425. -95° 15' 12.6" (1)
  426. -95° 15' 37.98" (1)
  427. -95° 15' 38.88" (1)
  428. -95° 15' 39.3" (1)
  429. -95° 15' 43.2" (1)
  430. -95° 15' 44.7" (1)
  431. -95° 15' 45.48" (1)
  432. -95° 15' 54.18" (1)
  433. -95° 15' 59.64" (1)
  434. -95° 16' 13.98" (1)
  435. -95° 16' 14.34" (1)
  436. -95° 16' 42" (1)
  437. -95° 16' 43.14" (1)
  438. -95° 16' 46.02" (1)
  439. -95° 16' 47.64" (2)
  440. -95° 16' 47.94" (2)
  441. -95° 16' 48.24" (2)
  442. -95° 16' 48.3" (1)
  443. -95° 16' 48.42" (1)
  444. -95° 16' 48.54" (1)
  445. -95° 16' 49.08" (1)
  446. -95° 16' 5.34" (1)
  447. -95° 16' 55.2" (1)
  448. -95° 16' 56.58" (1)
  449. -95° 16' 57.18" (2)
  450. -95° 17' 0.42" (1)
  451. -95° 17' 1.92" (1)
  452. -95° 17' 12.78" (1)
  453. -95° 17' 17.52" (1)
  454. -95° 17' 20.16" (1)
  455. -95° 17' 20.28" (1)
  456. -95° 17' 20.76" (1)
  457. -95° 17' 21.54" (1)
  458. -95° 17' 21.78" (1)
  459. -95° 17' 21.9" (1)
  460. -95° 17' 22.02" (1)
  461. -95° 17' 22.2" (1)
  462. -95° 17' 22.26" (2)
  463. -95° 17' 22.5" (1)
  464. -95° 17' 27.84" (1)
  465. -95° 17' 30.3" (2)
  466. -95° 17' 30.54" (1)
  467. -95° 17' 33.72" (2)
  468. -95° 17' 49.86" (1)
  469. -95° 17' 5.28" (1)
  470. -95° 17' 52.56" (1)
  471. -95° 17' 53.94" (1)
  472. -95° 17' 54.36" (1)
  473. -95° 17' 54.84" (1)
  474. -95° 17' 55.38" (1)
  475. -95° 173' 43.2" (1)
  476. -95° 18' 0.3" (1)
  477. -95° 18' 13.32" (1)
  478. -95° 18' 13.74" (1)
  479. -95° 18' 14.1" (1)
  480. -95° 18' 20.28" (1)
  481. -95° 18' 20.34" (1)
  482. -95° 18' 20.52" (1)
  483. -95° 18' 20.58" (1)
  484. -95° 18' 26.1" (1)
  485. -95° 18' 26.22" (1)
  486. -95° 18' 3.48" (1)
  487. -95° 18' 34.98" (1)
  488. -95° 18' 35.64" (2)
  489. -95° 18' 37.86" (1)
  490. -95° 18' 38.04" (1)
  491. -95° 18' 38.4" (1)
  492. -95° 18' 38.46" (3)
  493. -95° 18' 38.52" (1)
  494. -95° 18' 38.64" (1)
  495. -95° 18' 38.7" (1)
  496. -95° 18' 38.76" (1)
  497. -95° 18' 42.42" (1)
  498. -95° 18' 58.92" (1)
  499. -95° 19' 0.36" (1)
  500. -95° 19' 0.6" (1)
  501. -95° 19' 41.82" (1)
  502. -95° 19' 5.1" (1)
  503. -95° 195' 54.6" (1)
  504. -95° 20' 10.32" (1)
  505. -95° 20' 34.92" (1)
  506. -95° 20' 39.6" (2)
  507. -95° 20' 5.7" (1)
  508. -95° 20' 51.24" (1)
  509. -95° 207' 15.6" (1)
  510. -95° 21' 32.52" (1)
  511. -95° 21' 34.2" (1)
  512. -95° 21' 47.28" (1)
  513. -95° 21' 52.14" (1)
  514. -95° 21' 54" (1)
  515. -95° 21' 57.96" (1)
  516. -95° 21' 58.5" (1)
  517. -95° 21' 58.8" (1)
  518. -95° 21' 6.6" (1)
  519. -95° 22' 12.9" (1)
  520. -95° 22' 23.04" (1)
  521. -95° 22' 35.82" (1)
  522. -95° 22' 48.66" (1)
  523. -95° 22' 55.2" (1)
  524. -95° 22' 56.16" (1)
  525. -95° 22' 56.28" (1)
  526. -95° 23' 28.26" (1)
  527. -95° 23' 32.28" (1)
  528. -95° 23' 5.04" (1)
  529. -95° 23' 7.08" (1)
  530. -95° 24' 17.1" (1)
  531. -95° 24' 33.96" (1)
  532. -95° 24' 34.08" (2)
  533. -95° 24' 43.38" (1)
  534. -95° 24' 43.74" (1)
  535. -95° 24' 45.48" (1)
  536. -95° 24' 45.9" (1)
  537. -95° 24' 46.08" (1)
  538. -95° 24' 46.44" (1)
  539. -95° 24' 46.5" (1)
  540. -95° 24' 7.68" (1)
  541. -95° 24' 8.88" (1)
  542. -95° 25' 18.36" (1)
  543. -95° 25' 26.82" (1)
  544. -95° 25' 27.48" (1)
  545. -95° 26' 15.12" (1)
  546. -95° 26' 31.32" (1)
  547. -95° 26' 48.36" (1)
  548. -95° 26' 52.92" (1)
  549. -95° 26' 9.12" (1)
  550. -95° 27' 21.78" (1)
  551. -95° 27' 22.32" (1)
  552. -95° 27' 23.1" (1)
  553. -95° 27' 26.22" (1)
  554. -95° 27' 38.94" (1)
  555. -95° 27' 50.88" (1)
  556. -95° 27' 51.06" (1)
  557. -95° 28' 33.24" (1)
  558. -95° 28' 49.62" (1)
  559. -95° 30' 36.6" (1)
  560. -95° 30' 36.78" (1)
  561. -95° 31' 42.72" (1)
  562. -95° 31' 43.08" (2)
  563. -96° 14' 31.44" (1)
  564. 1047 Massachusetts St., L … (2)
  565. 1100 Massachusetts St., L … (1)
  566. 1115 Illinois St., Lawren … (1)
  567. 12th St. and Prairie Ave. … (1)
  568. 13th St. and Jayhawk Blvd … (1)
  569. 13th St. and Jayhawk Blvd … (1)
  570. 1450 Poplar Lane, Lawrenc … (1)
  571. 1460 Jayhawk Blvd., Lawre … (1)
  572. 1605 Oak Hill Ave., Lawre … (7)
  573. 18th and Vine: Kansas Cit … (6)
  574. 2 mi W of jct Hwy 81 & 24 … (1)
  575. 200 West Ninth St., Lawre … (2)
  576. 36° 06' 33.6" (1)
  577. 38° 00' 54.54" (1)
  578. 38° 05' 35.64" (1)
  579. 38° 05' 36" (1)
  580. 38° 45' 4.68" (1)
  581. 38° 47' 2.04" (1)
  582. 38° 47' 49.02" (1)
  583. 38° 47' 49.26" (1)
  584. 38° 47' 52.68" (1)
  585. 38° 478' 10.8" (1)
  586. 38° 48' 16.32" (1)
  587. 38° 48' 46.5" (1)
  588. 38° 49' 33.66" (1)
  589. 38° 49' 36.42" (1)
  590. 38° 49' 42.42" (1)
  591. 38° 49' 48.18" (1)
  592. 38° 49' 49.5" (1)
  593. 38° 49' 52.56" (1)
  594. 38° 49' 53.88" (1)
  595. 38° 49' 53.94" (2)
  596. 38° 49' 54.36" (1)
  597. 38° 49' 55.2" (1)
  598. 38° 49' 55.38" (1)
  599. 38° 49' 55.68" (1)
  600. 38° 49' 56.88" (1)
  601. 38° 49' 7.2" (1)
  602. 38° 49' 9.96" (1)
  603. 38° 50' 1.32" (1)
  604. 38° 50' 11.4" (1)
  605. 38° 50' 11.7" (1)
  606. 38° 50' 12" (1)
  607. 38° 50' 12.3" (1)
  608. 38° 50' 13.26" (1)
  609. 38° 50' 15.6" (1)
  610. 38° 50' 24.84" (1)
  611. 38° 50' 26.34" (2)
  612. 38° 50' 26.52" (1)
  613. 38° 50' 26.94" (1)
  614. 38° 50' 32.88" (1)
  615. 38° 50' 33.42" (1)
  616. 38° 50' 36.48" (1)
  617. 38° 50' 38.88" (1)
  618. 38° 50' 42.96" (1)
  619. 38° 50' 52.62" (2)
  620. 38° 50' 52.74" (1)
  621. 38° 50' 53.16" (1)
  622. 38° 50' 58.2" (1)
  623. 38° 50' 58.56" (1)
  624. 38° 50' 7.5" (1)
  625. 38° 51' 0.54" (1)
  626. 38° 51' 11.22" (1)
  627. 38° 51' 12" (1)
  628. 38° 51' 13.14" (1)
  629. 38° 51' 13.32" (1)
  630. 38° 51' 13.56" (1)
  631. 38° 51' 13.86" (2)
  632. 38° 51' 14.28" (1)
  633. 38° 51' 14.4" (1)
  634. 38° 51' 15.12" (1)
  635. 38° 51' 15.36" (1)
  636. 38° 51' 17.04" (1)
  637. 38° 51' 17.22" (1)
  638. 38° 51' 17.28" (2)
  639. 38° 51' 17.34" (2)
  640. 38° 51' 17.4" (1)
  641. 38° 51' 18" (1)
  642. 38° 51' 18.3" (1)
  643. 38° 51' 18.36" (1)
  644. 38° 51' 18.48" (1)
  645. 38° 51' 18.54" (1)
  646. 38° 51' 18.72" (1)
  647. 38° 51' 18.84" (1)
  648. 38° 51' 18.96" (1)
  649. 38° 51' 19.08" (2)
  650. 38° 51' 19.2" (1)
  651. 38° 51' 19.26" (1)
  652. 38° 51' 19.32" (1)
  653. 38° 51' 19.38" (1)
  654. 38° 51' 19.44" (1)
  655. 38° 51' 21.06" (1)
  656. 38° 51' 23.64" (2)
  657. 38° 51' 23.82" (1)
  658. 38° 51' 26.22" (1)
  659. 38° 51' 26.46" (1)
  660. 38° 51' 4.08" (3)
  661. 38° 51' 44.16" (1)
  662. 38° 51' 5.28" (1)
  663. 38° 51' 5.46" (1)
  664. 38° 51' 57.84" (1)
  665. 38° 51' 58.14" (1)
  666. 38° 51' 58.68" (1)
  667. 38° 51' 59.58" (1)
  668. 38° 51' 7.02" (1)
  669. 38° 51' 8.94" (1)
  670. 38° 51' 9.06" (1)
  671. 38° 52' 0.84" (1)
  672. 38° 52' 10.62" (1)
  673. 38° 52' 10.8" (1)
  674. 38° 52' 11.04" (1)
  675. 38° 52' 11.58" (1)
  676. 38° 52' 12.24" (1)
  677. 38° 52' 2.16" (1)
  678. 38° 52' 21.84" (1)
  679. 38° 52' 23.76" (1)
  680. 38° 52' 23.82" (1)
  681. 38° 52' 23.88" (1)
  682. 38° 52' 24.24" (1)
  683. 38° 52' 25.98" (1)
  684. 38° 52' 27.3" (1)
  685. 38° 52' 29.76" (1)
  686. 38° 52' 3.36" (1)
  687. 38° 52' 3.48" (1)
  688. 38° 52' 31.32" (1)
  689. 38° 52' 32.82" (1)
  690. 38° 52' 33.3" (1)
  691. 38° 52' 35.7" (1)
  692. 38° 52' 36.96" (1)
  693. 38° 52' 37.14" (1)
  694. 38° 52' 37.26" (1)
  695. 38° 52' 37.32" (1)
  696. 38° 52' 37.8" (1)
  697. 38° 52' 38.34" (1)
  698. 38° 52' 38.52" (1)
  699. 38° 52' 4.44" (1)
  700. 38° 52' 4.62" (1)
  701. 38° 52' 42" (1)
  702. 38° 52' 42.66" (1)
  703. 38° 52' 43.44" (1)
  704. 38° 52' 43.56" (1)
  705. 38° 52' 44.04" (2)
  706. 38° 52' 47.22" (1)
  707. 38° 52' 47.52" (1)
  708. 38° 52' 52.98" (1)
  709. 38° 52' 53.34" (1)
  710. 38° 52' 54.12" (1)
  711. 38° 52' 54.36" (1)
  712. 38° 52' 54.54" (3)
  713. 38° 52' 55.68" (1)
  714. 38° 52' 55.8" (1)
  715. 38° 52' 55.86" (1)
  716. 38° 52' 56.82" (1)
  717. 38° 52' 6.3" (1)
  718. 38° 52' 8.94" (1)
  719. 38° 52' 9" (1)
  720. 38° 52' 9.06" (1)
  721. 38° 52' 9.12" (1)
  722. 38° 53' 15.84" (1)
  723. 38° 53' 19.02" (1)
  724. 38° 53' 19.08" (1)
  725. 38° 53' 2.7" (1)
  726. 38° 53' 20.7" (1)
  727. 38° 53' 23.04" (1)
  728. 38° 53' 32.22" (1)
  729. 38° 53' 4.62" (1)
  730. 38° 53' 4.8" (1)
  731. 38° 53' 51.72" (1)
  732. 38° 53' 52.38" (1)
  733. 38° 53' 52.44" (1)
  734. 38° 53' 52.5" (1)
  735. 38° 53' 52.56" (2)
  736. 38° 53' 52.62" (1)
  737. 38° 53' 52.8" (2)
  738. 38° 53' 53.28" (1)
  739. 38° 53' 53.4" (1)
  740. 38° 53' 53.46" (1)
  741. 38° 53' 53.7" (2)
  742. 38° 53' 53.88" (1)
  743. 38° 53' 54.9" (1)
  744. 38° 53' 55.14" (1)
  745. 38° 53' 55.2" (1)
  746. 38° 53' 55.44" (1)
  747. 38° 53' 55.86" (1)
  748. 38° 53' 56.1" (1)
  749. 38° 53' 56.16" (3)
  750. 38° 53' 56.22" (1)
  751. 38° 53' 56.28" (1)
  752. 38° 53' 56.34" (1)
  753. 38° 53' 56.4" (1)
  754. 38° 53' 56.46" (1)
  755. 38° 53' 56.52" (1)
  756. 38° 53' 56.64" (1)
  757. 38° 53' 56.76" (1)
  758. 38° 53' 56.94" (2)
  759. 38° 53' 57" (1)
  760. 38° 53' 59.58" (1)
  761. 38° 53' 6.96" (1)
  762. 38° 54' 1.92" (1)
  763. 38° 54' 10.08" (1)
  764. 38° 54' 10.68" (1)
  765. 38° 54' 10.8" (1)
  766. 38° 54' 10.92" (1)
  767. 38° 54' 11.16" (1)
